CALENDARIO FISCAL 2024
Impuesto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Retributivos | 29 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
Servicios Sanitarios | 29 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
Red Vial | 29 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 16 | - | 15 | - |
Seguridad e Higiene | - | - | 20 | - | 20 | - | 19 | - | 20 | - | 21 | - |
Seguridad e Higiene - DDJJ | - | - | 20 | - | 20 | - | 19 | - | 20 | - | 21 | - |
Patente Automotor | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 15 | - | - | 16 |
Patente Motos | 29 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
Servicio de Guardia urbana y rural, monitoreo por camara de vigilancia y defensa civil
Impuesto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmuebles Urbanos | 29 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
Inmuebles Rurales | 29 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 16 | - | 15 | - |
Fiscalización del riesgo ambiental | 29 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
Estación de Ómnibus "Maria Teresa Josefa Rodriguez del Toro y Alaiza"
Impuesto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derecho de Uso y Ocupación | - | 19 | - | 15 | - | 14 | - | 15 | - | 15 | - | 16 |
Derecho de Mantenimiento | - | 19 | - | 15 | - | 14 | - | 15 | - | 15 | - | 16 |
Uti. Espacios Aéreos | 29 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |